Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e zondag van Pasen Thomaszondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 30 april | 19.30 | Vigilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 1 mei | 10.00 | 3e en 6e Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Goddelijke Liturgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e zondag van Pasen H. Myrondraagsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 7 mei | 19.30 | Vigilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 8 mei | 10.00 | 3e en 6e Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Goddelijke Liturgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e zondag van Pasen van de Verlamde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 14 mei | 19.30 | Vigilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 15 mei | 10.00 | 3e en 6e Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Goddelijke Liturgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e zondag van Pasen van de Samaritaanse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 21 mei | 19.30 | Vigilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 22 mei | 10.00 | 3e en 6e Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Goddelijke Liturgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e zondag van Pasen van de Blindgeborene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 28 mei | 19.30 | Vigilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 29 mei | 10.00 | 3e en 6e Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Goddelijke Liturgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelvaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 1 juni | 19.30 | Vigilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 2 juni | 10.00 | 3e en 6e Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Goddelijke Liturgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e zondag van Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 4 juni | 19.30 | Vigilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 5 juni | 10.00 | 3e en 6e Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Goddelijke Liturgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinksteren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 11 juni | 19.30 | Vigilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 12 juni | 10.00 | 3e en 6e Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Goddelijke Liturgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 | Vespers met de Knielgebeden |
Adres: Korte Assenstraat 13, 7411 JP Deventer.
Vaste tijden:
Zaterdag 19.30 - Vigilie
Zondag 10.00 - 3e en 6e Uur
Zondag 10.30 - Goddelijke Liturgie
Attentie: De coronapandemie is niet voorbij. Wanneer u zich niet lekker voelt, hoofdpijn hebt, verkouden of koortsig bent, blijf dan thuis en kom niet naar de kerk.
Het is natuurlijk toegestaan (zij het niet meer verplicht) om in de kerk een mondkapje te dragen.
We bidden het Onze Vader in de talen van de aan de Liturgie deelnemende personen. Het koor zingt het Onze Vader eerst in het Kerkslavisch, dan volgt het gebeden Onze Vader in de verschillende talen, het laatst in het Nederlands. Wilt u ook het Onze Vader in uw taal bidden, zeg dat dan voor de dienst even tegen een altaardienaar!
Богослужения:
Каждое воскресенье: 10.00 ч.: 3-й и 6-й Час
10.30 ч. Божественная Литургия
Пандемия пока не закончилась. Нужно оставаться дома при плохом самочувствии, головной боли, высокой температуре или кашле.
Wij gebruiken de Griekse kalender: Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgens de 'oude' kalender, alle feesten die op een vaste datum vallen tegelijk met de Westerse kerken.
Informatie over de diensten: per e-mail.
Te voet vanaf het station (ruim 10 minuten): de wegwijzers volgen naar de Grote Kerk en aan het eind van de Lange Bisschopstraat, bij Scapino, linksaf. Dit is de Korte Assenstraat. Nummer 13 is bijna aan het eind aan de linkerkant. Alternatieve route, ook geschikt voor fietsers: over de Brink, de Waag aan de linkerhand houden, op het kruispunt Brink/Boterstraat/Polstraat/Assenstraat rechtsaf de Assenstraat in en die helemaal uitlopen of -fietsen. De Korte Assenstraat is in het verlengde daarvan.
Fiets: onder de onderdoorgang links van Korte Assenstraat 9 is een fietsenrek. Pas op voor hondenpoep en glassplinters!
Auto: Bij de kerk is geen parkeergelegenheid. Ook op het Grote Kerkhof kan niet meer geparkeerd worden; wel in de garage onder de Wilhelminabrug of op de gratis parkeerplaats op de Worp (oversteken met het pontje). De kerk is wel per auto bereikbaar om mensen die slecht ter been zijn voor de deur af te zetten.
De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelen, ook het toilet. De koffiekelder is bereikbaar met een lift. We hebben helaas geen ringleiding voor slechthorenden.
Deze oproep is gepubliceerd door een groep Russisch-Orthodoxe priesters en diakenen in Rusland, de Oekraïne en andere landen. Priesters in Rusland die deze oproep ondertekend hebben, worden zo ernstig bedreigd dat ze zich genoodzaakt zien onder te duiken of te vluchten.
Rekeningnummer van de parochie: NL70TRIO0338836268 t.n.v. Russisch-Orth. Parochie
номер банковского счета прихода: NL70TRIO0338836268 t.n.v. Russisch-Orth. Parochie